Bilgi Merkezi
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Pratik Bilgiler
Asgari Geçim İndirimi
Asgari Geçim İndirimi
Bilgi Merkezi - Pratik Bilgiler
2009 | |||
Medeni Durum | Aylık (TL) | Medeni Durum | Aylık (TL) |
Bekâr | 49,95 | ||
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz | 59,94 | Evli eşi çalışan ve çocuksuz | 49,95 |
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu | 67,43 | Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu | 57,44 |
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu | 74,93 | Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu | 64,94 |
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu | 79,92 | Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu | 69,93 |
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu | 84,92 | Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu | 74,93 |
Tags: Asgari Geçim İndirimi