Bilgi Merkezi
Pratik Bilgiler
Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Pratik Bilgiler
Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Sigorta, SGDP ve İşsizlik Sigortası Prim Oranları
Bilgi Merkezi - Pratik Bilgiler
İçerik | İşçi Hissesi (%) | İşveren Hissesi (%) |
İşsizlik Sigortası | 1 | 2 |
Sosyal Güvenlik Destekleme Primi | 7,5 | 22,5 |
İş Kazaları Meslek Hastalığı | - | 1,5 – 7 (*) |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası | 9 | 11 |
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortası (Yeraltı ve Maden İşlerinde Çalışanlar için) | 9 | 13 |
Hastalık Sigortası | 5 | 6 |
Analık Sigortası | - | 1 |
*İşyerinin tehlike sınıfına göre prim oranı değişmektedir.